k.A.
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Bourbonvanille, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Orangenöl, Contreau (60% Alkohol)
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 27,10 | 271,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,80 | 147,90 |
| Kohlenhydrate | 30,80 | 308,30 |
| davon Zucker | 24,70 | 247,40 |
| Ballaststoffe | 0,20 | 2,30 |
| Eiweiß | 4,30 | 43,30 |
| Salz | 0,10 | 1,20 |
| Broteinheiten | 2,6 BE | 25,7 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Alkohol | 5,00 | 50,00 |
| Brennwert | 418 kcal / 1.749 kJ | 4.177 kcal / 17.488 kJ |
| 1 BE | 38,90 | |
Soja, Milch