Einfach zum „Rum“ kugeln…
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Bourbonvalinne Aroma, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Original Jamica Rum, Weindestillat 60%
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 22,50 | 225,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,30 | 132,50 |
| Kohlenhydrate | 31,50 | 315,50 |
| davon Zucker | 24,70 | 246,90 |
| Ballaststoffe | 1,40 | 13,80 |
| Eiweiß | 4,40 | 44,10 |
| Salz | 0,10 | 1,10 |
| Broteinheiten | 2,6 BE | 26,3 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Alkohol | 4,80 | 48,50 |
| Brennwert | 381 kcal / 1.597 kJ | 3.815 kcal / 15.972 kJ |
| 1 BE | 38,00 | |
Soja, Milch, Schalenfrüchte