k.A.
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Bourbonvanille Aroma, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Weindestillat 60%
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 24,60 | 246,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,90 | 148,90 |
| Kohlenhydrate | 33,50 | 335,40 |
| davon Zucker | 27,50 | 275,20 |
| Ballaststoffe | 1,10 | 10,80 |
| Eiweiß | 4,10 | 41,40 |
| Salz | 0,10 | 1,30 |
| Broteinheiten | 2,8 BE | 28,0 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Alkohol | 4,10 | 40,50 |
| Brennwert | 401 kcal / 1.679 kJ | 4.009 kcal / 16.785 kJ |
| 1 BE | 35,80 | |
Soja, Milch, Schalenfrüchte