Karotten verbessern die Sehkraft,
unsere Champagner Trüffel verdoppelt sie.
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Burbonvanille Aroma, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Marc de Champange
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 26,20 | 261,90 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,00 | 159,60 |
Kohlenhydrate | 36,40 | 364,50 |
davon Zucker | 32,00 | 320,00 |
Ballaststoffe | 0,90 | 9,20 |
Eiweiß | 4,50 | 45,00 |
Salz | 0,10 | 1,50 |
Broteinheiten | 3,0 BE | 30,4 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 399 kcal / 1.672 kJ | 3.994 kcal / 16.723 kJ |
1 BE | 32,90 |
Soja, Milch, Schalenfrüchte