k.A.
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Bourbonvanille Aroma, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Vogelbeerschnaps, Mandelaroma
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 28,60 | 285,50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,50 | 165,30 |
Kohlenhydrate | 36,30 | 363,20 |
davon Zucker | 29,40 | 293,60 |
Ballaststoffe | 1,10 | 10,60 |
Eiweiß | 4,80 | 48,00 |
Salz | 0,10 | 1,40 |
Broteinheiten | 3,0 BE | 30,3 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Lösliche Ballaststoffe | <0,1 g | 0,20 |
Unlösliche Ballaststoffe | 0,20 | 2,50 |
Brennwert | 421 kcal / 1.764 kJ | 4.213 kcal / 17.640 kJ |
1 BE | 33,00 |
Soja, Milch, Schalenfrüchte