Spritziges Quellwasser aus Mühlbach begleitet das seit ca. 100 Jahren unveränderte Brotrezept. Das ist Tradition pur in jedem charakterstarken Roggenkrümel.
Roggenmehl 960, Aromasauerteig, Bio-3-Stufen-Natursauerteig, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Natursole, Hefe
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 1,40 | 7,30 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | 0,60 |
Kohlenhydrate | 54,20 | 276,60 |
davon Zucker | 20,30 | 103,50 |
Ballaststoffe | 2,00 | 10,50 |
Eiweiß | 9,90 | 50,40 |
Salz | 5,40 | 27,80 |
Broteinheiten | 4,5 BE | 23,1 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Brennwert | 277 kcal / 1.158 kJ | 1.412 kcal / 5.912 kJ |
1 BE | 22,10 |
Gluten