Unsere Lederkutte in Gebäckgestalt wirft die Pommesgabel in die Luft und schüttelt die Roggenmähne zu feisten Geschmacksriffs. Hell – und dunkel – yeah!
Weizenmehl 700, Roggen, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Sesam, Haferflocken, Natursole,
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 7,40 | 6,30 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 | 1,00 |
Kohlenhydrate | 54,00 | 45,90 |
davon Zucker | 0,30 | 0,20 |
Ballaststoffe | 2,30 | 1,90 |
Eiweiß | 18,20 | 15,40 |
Salz | 3,80 | 3,30 |
Broteinheiten | 4,5 BE | 3,8 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Lösliche Ballaststoffe | 0,90 | 0,80 |
Unlösliche Ballaststoffe | 1,20 | 1,10 |
Brennwert | 363 kcal / 1.518 kJ | 308 kcal / 1.291 kJ |
1 BE | 22,20 |
Gluten, Sesamsamen