Hier legen die Königinnen und Könige der Backstube selbst Hand an. Liebevoll geformt, formschön gedreht und zart gewürzt – ein Happening für alle Sinne.
Weizenmehl 700, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Hefe, Natursole, Keimkraft
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 1,20 | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,00 | 37,40 |
| davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,30 | 0,20 |
| Eiweiß | 10,50 | 7,10 |
| Salz | 5,80 | 3,90 |
| Broteinheiten | 4,6 BE | 3,1 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Brennwert | 276 kcal / 1.157 kJ | 188 kcal / 787 kJ |
| 1 BE | 21,80 | |
Gluten, Lupine

