Unser heimischer Dinkel, verarbeitet in ein einzigartiges Gebäck. Für Rosinen Liebhaber perfekt. Probiert selbst…
Dinkelmehl, Zucker, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Hefe, Eier, Pflanzenöl, Buttermilch, Rum
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 8,50 | 42,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,00 | 14,80 |
| Kohlenhydrate | 53,90 | 265,50 |
| davon Zucker | 9,40 | 46,20 |
| Ballaststoffe | 0,30 | 1,40 |
| Eiweiß | 9,50 | 46,90 |
| Salz | 0,80 | 3,80 |
| Broteinheiten | 4,5 BE | 22,1 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Alkohol | 0,20 | 0,90 |
| Lösliche Ballaststoffe | <0,1 g | 0,30 |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0,20 | 1,10 |
| Stärke | 0,60 | 3,10 |
| Organische Säuren | 0,40 | 1,90 |
| Brennwert | 336 kcal / 1.406 kJ | 1.655 kcal / 6.929 kJ |
| 1 BE | 22,30 | |
Gluten, Eier, Milch
