Erklimme die Gipfel mit unserem einzigartigem Gipfelstürmer…
Bio Weizenkorn, Bio Roggenkorn, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, BIO 3-Stufen Natursauerteig, Bio Sonnenblumenkerne, Bio Weizenmehl 700, Bio Roggenmehl 960, Natursole, Roggenschrot, Hefe, Bio Rogrima, Bio Brotgewürze, Bio Kümmel
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 7,00 | 35,50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 | 2,90 |
Kohlenhydrate | 47,80 | 243,90 |
davon Zucker | 6,40 | 32,80 |
Ballaststoffe | 2,40 | 12,30 |
Eiweiß | 10,70 | 54,60 |
Salz | 4,10 | 20,70 |
Broteinheiten | 4,0 BE | 20,3 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Lösliche Ballaststoffe | 0,60 | 3,00 |
Unlösliche Ballaststoffe | 1,30 | 6,70 |
Stärke | 9,10 | 46,60 |
Organische Säuren | 0,70 | 3,80 |
Brennwert | 306 kcal / 1.281 kJ | 1.562 kcal / 6.538 kJ |
1 BE | 25,10 |
Gluten, Soja