Heute staubt es am Stiefel, denn dieses Weißbrot nach urtypischer italienischer Rezeptur entführt direkt an den Strand. La Dolce Vita lässt grüßen.
Weizenmehl 700, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Weizenvorteig, Natursole, Hefe, Backmittel, Pflanzenöl
Nährwert | pro 100g | pro Stück |
Fett | 2,30 | 12,50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | 0,60 |
Kohlenhydrate | 54,10 | 288,20 |
davon Zucker | <0,1 g | 0,20 |
Ballaststoffe | <0,1 g | 0,50 |
Eiweiß | 10,30 | 54,80 |
Salz | 5,60 | 29,90 |
Broteinheiten | 4,5 BE | 24,0 BE |
zusätzliche Nährwerte: | ||
Organische Säuren | <0,1 g | <0,1 g |
Brennwert | 282 kcal / 1.181 kJ | 1.504 kcal / 6.297 kJ |
1 BE | 22,20 |
Gluten