Da isst das Auge mit: Getrocknete Almwiesenblumen, Rosenblüten und Erdbeerblätter lachen von diesem besonders feinen Mischbrot aus Roggen und Weizen.
Weizenmehl 1600, BIO-Natursauerteig, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Roggenmehl 960, Natursole, Hefe, Blütenmix
Nährwert | pro 100g | pro Stück | Druck |
Fett | 1,50 | 8,40 | X |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 | 1,60 | X |
Kohlenhydrate | 47,20 | 270,40 | X |
davon Zucker | 10,20 | 58,50 | X |
Ballaststoffe | 4,70 | 27,00 | X |
Eiweiß | 9,10 | 51,90 | X |
Salz | 4,60 | 26,30 | X |
Broteinheiten | 3,9 BE | 22,5 BE | X |
zusätzliche Nährwerte: | |||
Lösliche Ballaststoffe | 1,10 | 6,10 | X |
Unlösliche Ballaststoffe | 2,50 | 14,40 | X |
Stärke | 18,00 | 103,00 | X |
Brennwert | 250 kcal / 1.048 kJ | 1.434 kcal / 6.003 kJ | X |
1 BE | 25,40 | X |
Gluten