k.A.
Zucker, Milch, Kakaobutter, Kakaomasse, Glukose, Sojalecithin, natürliches Bourbonvanille Aroma, Salz, Traubenzucker, Fruchtzucker, Whisky Scotch Malt
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 23,10 | 231,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,10 | 140,90 |
| Kohlenhydrate | 36,00 | 360,30 |
| davon Zucker | 29,40 | 293,80 |
| Ballaststoffe | 1,60 | 16,50 |
| Eiweiß | 4,40 | 44,50 |
| Salz | 0,10 | 1,30 |
| Broteinheiten | 3,0 BE | 30,0 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Alkohol | 5,00 | 50,00 |
| Brennwert | 407 kcal / 1.703 kJ | 4.067 kcal / 17.028 kJ |
| 1 BE | 33,30 | |
Soja, Milch, Schalenfrüchte