„Hi, du süße Schnecken“ damit meinen unsere Kunden nicht nur unsere Mitarbeiter- sondern auch unsere herrliche Rosinenschnecke
Weizenmehl 700, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Natursole, Hefe, Buttermilch, Eier, Zucker, Butter, Rosinen, Vanillepudding
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 2,00 | 5,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 | 2,10 |
| Kohlenhydrate | 44,80 | 112,00 |
| davon Zucker | 16,70 | 41,70 |
| Ballaststoffe | 1,10 | 2,70 |
| Eiweiß | 6,30 | 15,90 |
| Salz | 2,30 | 5,70 |
| Broteinheiten | 3,7 BE | 9,3 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Lösliche Ballaststoffe | 0,20 | 0,60 |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0,80 | 2,00 |
| Organische Säuren | 0,50 | 1,30 |
| Brennwert | 229 kcal / 958 kJ | 572 kcal / 2.396 kJ |
| 1 BE | 26,80 | |
Gluten, Milch, Eier,

