Mann muss lernen „Nein“ zu sagen!
Zum Beispiel:
„Möchtest du ein Stück Erdbeer Sahne Torte?“
„Nein, für mich zwei bitte!“
Weizenmehl 700, Eier, Feinkristallzucker, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Backpulver, Vanille, Zitrone, Schlagobers, Erdbeeren
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 5,20 | 29,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,00 | 11,20 |
| Kohlenhydrate | 59,80 | 334,80 |
| davon Zucker | 0,50 | 2,80 |
| Ballaststoffe | 1,80 | 10,10 |
| Eiweiß | 9,50 | 53,30 |
| Salz | 0,40 | 2,50 |
| Broteinheiten | 5,0 BE | 27,9 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Lösliche Ballaststoffe | 1,00 | 5,90 |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0,70 | 4,20 |
| Stärke | 29,70 | 166,60 |
| Organische Säuren | <0,1 g | 0,10 |
| Brennwert | 331 kcal / 1.384 kJ | 1.852 kcal / 7.753 kJ |
| 1 BE | 20,10 | |
Gluten, Eier, Milch,
