Spüren Sie die Kraft des vollen Korns, wie es aus diesem Gebäck-Meisterwerk auszubrechen versucht. Der perfekte Start in den kreativen Tag.
Weizenmehl 700, Mühlbacher Gebirgsquellwasser, Chia Samen, Haferflocken, Natursole, Hefe, Roggenmalz, Brotgewürz
| Nährwert | pro 100g | pro Stück |
| Fett | 9,10 | 6,70 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 | 0,80 |
| Kohlenhydrate | 47,60 | 32,80 |
| davon Zucker | 0,50 | 0,30 |
| Ballaststoffe | 3,00 | 2,00 |
| Eiweiß | 11,00 | 7,70 |
| Salz | 4,70 | 3,20 |
| Broteinheiten | 4,0 BE | 2,7 BE |
| zusätzliche Nährwerte: | ||
| Lösliche Ballaststoffe | 0,60 | 0,50 |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0,70 | 0,50 |
| Stärke | 0,50 | 0,30 |
| Brennwert | 324 kcal / 1.358 kJ | 225 kcal / 944 kJ |
| 1 BE | 25,20 | |
Gluten, Sesamsamen

